VICTOR ET LE UKULELE
Tournée 2019 - 2020
07/10 : LE GRAND BOURG (23) - 1 représentation
08/10 : AIXE s/ VIENNE (87) - 1 représentation
08/10 : CHALUS (87) - 1 représentation
10/10 : LE PALAIS s/ VIENNE (87) -1 représentation
10/10 : NANTIAT (87) -1 représentation
11/10 : CHAMBOULIVE (19) - 2 représentations
14, 15 & 16/10 : St PIERRE-du-M. (40) - 5 représentations
17/10 : ONDRES (40) - 3 représentations
26/10 : CEBAZAT (63) - 1 représentation
04/11 : St GERMAIN-les-B. (87) - 1 représentation
04/11 : St PAUL (87) - 1 représentation
05/11 : UZERCHE (19) - 1 représentation
07 & 08/11 : BRIVE (19) - 5 représentations
15/11 : St POURÇAIN (03) - 2 représentations
25, 26 & 27/11 : DAX (40) - 6 représentations
28/11 : HAGETMAU (40) - 3 représentations
14/01 : VILLERUPT (54) - 2 représentations
16/01 : RAON-L’ETAPE (88) - 2 représentations
17/01 : VITTEL (88) - 3 représentations
20/01 : ST LUPICIN (39) - 2 représentations
21/01 : DIJON (21) - 2 représentations
23/01 : PONT-A-MOUSSON (54) - 2 représentations
24/01 : LUXUEIL-LES-BAINS (70) - 2 représentations
28/01 : CLERMONT-FERRAND (63) - 2 représentations
30 & 31/01 : ROCHE-LA-MOLIERE (42) - 4 représentations
07 & 08/02 : LA CHAISE-DIEU (43) - 3 représentations
13/02 : LIGNIERES (18) - 1 représentation
22/02 : GENÈVE (CH) - 1 représentation
17/03 : MONTLOUIS s/ LOIRE (37) - 2 représentations
19 & 20/03 : SULLY s/ LOIRE. (45) - 4 représentations
23/03 : GOMMERVILLE (76) - 2 représentations
24/03 : MORTAGNE-AU-PERCHE (61) - 2 représentations
31/03 : SETE (34) - 2 représentations
02 & 03/04 : RODEZ (12) - 4 représentations
09/04 : HENDAYE (64) - 1 représentation
10/04 : BOUCAU (64) - 2 représentations
28 & 29/04 : CAHORS (46) - 3 représentations
30/04 : RODEZ (12) - 2 représentations
11 & 12/05 : MILLAU (12) - 4 représentations
14/05 : VILLEFRANCHE-de-R. (12) - 2 représentations
15/05 : MONTBAZENS (12) - 2 représentations
19/05 : ST POURÇAIN (03) - extraits + restitution « Fabrique à Chansons »
26/05 : FEYTIAT (87) - 1 représentation
23/08 : MONTLUÇON (03) - 1 représentation (option !)
01/10 : CHANCELADE (24) - 1 représentation
10/10 : ANNECY (74) - 1 représentation